校史資料
| 
			 民國年度 
			 | 
			
			 月份 
			 | 
			
			 日期 
			 | 
			
			 大事簡要 
			 | 
			|
|---|---|---|---|---|
| 
			 55 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 | 
			
			 鄉紳鍾春長先生與藍國先生等慷慨捐贈部分校地 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 | 
			
			 開工整地,為台北縣立雙溪初級中學平溪分部,先行招生二班,暫借平溪國小宿舍改建之教室上課。 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 16 
			 | 
			
			 蘇縣長清波先生親臨本鄉勘查現址 
			 | 
			|
| 
			 56 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 | 
			
			 完成校園整地 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 | 
			
			 首期校舍工程發包 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 25 
			 | 
			
			 校區落成啟用 
			 | 
			|
| 
			 57 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 獨立為「台北縣立平溪國民中學」(即前身為雙溪初中分部)。 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 首任校長郭楚新先生就任 
			 | 
			|
| 
			 63 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 | 
			
			 第二任校長郭來勝先生就任 
			 | 
			|
| 
			 65 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 第三任校長張道恩先生就任,班級數達頂峰二十三班 
			 | 
			|
| 
			 70 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 活動中心落成 
			 | 
			|
| 
			 73 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 第四任校長許茂雄先生就任 
			 | 
			|
| 
			 77 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 | 
			
			 第五任校長鄭明勇先生就任,專科教室設備充實 
			 | 
			|
| 
			 80 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 礦業沒落,班級數降至六班 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 第六任校長鄭榮壽先生就任,籌畫PU跑道 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 完成中央飲水系統 
			 | 
			|
| 
			 83 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 第七任校長徐美鈴女士就任,完成PU跑道 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 成立資源班 
			 | 
			|
| 
			 84 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 附設補校正式成立 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 成立慈輝專案住宿型學校 
			 | 
			|
| 
			 85 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 30 
			 | 
			
			 教室水源管路、電路整理 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 第八任校長鄭秋榮先生就任 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 延續慈輝專案宿舍各種建設 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 成立北管社、舞龍隊、桌球隊、羽球隊 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 30 
			 | 
			
			 學校校地撥用完成 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 14 
			 | 
			
			 台灣省政府省長宋楚瑜蒞校指導 
			 | 
			|
| 
			 86 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 20 
			 | 
			
			 舉行第一次校友會籌備會 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 教師宿舍開工 
			 | 
			|
| 
			 87 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 教育部核撥興建慈輝大樓經費 
			 | 
			|
| 
			 88 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 「慈輝大樓」破土動工 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 第九任校長李玲惠女士就任 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 台視公司到校拍攝「天燈製作錄影帶」 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 台北縣副縣長林萬億先生蒞校指導 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 31 
			 | 
			
			 立法院院長王金平先生蒞校指導 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 31 
			 | 
			
			 台北縣長蘇貞昌先生蒞校指導 
			 | 
			|
| 
			 89 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 19 
			 | 
			
			 協辦平溪鄉天燈節活動 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 89年動工興建慈輝學生宿舍大樓 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 試辦「建立學生輔導新體制—教訓輔三合一整合實驗方案」 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 主辦「瑞芳區國語文競賽」 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 18 
			 | 
			
			 「人文教室」啟用 
			 | 
			|
| 
			 90 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 23 
			 | 
			
			 活動中心整修完成 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 慈輝大樓主體工程竣工 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 22 
			 | 
			
			 煤探主題式校本課程 
			 | 
			|
| 
			 91 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 26 
			 | 
			
			 協辦元宵天燈節 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 「慈輝大樓」內部設備設施工程完工 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 22 
			 | 
			
			 地主同意無償捐贈部分校地 
			 | 
			|
| 
			 92 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 第十任校長許麗伶女士就任 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 慈輝大樓宿舍啟用 
			 | 
			|
| 
			 93 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 | 
			
			 「願景牆」完工 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 慈輝大樓防護工程竣工 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 主辦「瑞芳區國語文競賽」 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 「手牽手親師合作齊步走」 
			 | 
			|
| 
			 95 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 | 
			
			 成立「十鼓隊」 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 協辦元宵天燈節-周錫瑋縣長、馬英九市長蒞校 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 19 
			 | 
			
			 協辦元宵天燈節-行政院長謝長先生蒞校 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 | 
			
			 成立「陶笛社」 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 | 
			
			 設置「數位學習中心」 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 辦理海外華裔英語學習營 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 | 
			
			 台北縣教育局長蒞校訪視 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 | 
			
			 菁桐古道服務學習校本課程 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 21 
			 | 
			
			 五分山步道校本課程 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 教學大樓圍欄換洗石子新裝 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 中央樓梯改造「迎賓階梯」 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 設置「體適能教室」 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 校門口設置電子看板 
			 | 
			|
| 
			 96 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 28 
			 | 
			
			 協辦平溪天燈節活動-周錫瑋縣長偕副縣長、各局室長官蒞校 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 21 
			 | 
			
			 辦理40週年校慶活動、設置建校40年紀念碑 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 第十一任校長游玉英女士就任 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 修繕教師宿舍、增設學生衛浴設備 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 校園飲水第一期改善(自來水改用山泉水) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 | 
			
			 學生伙食採購及菜單系統建置 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 辦公室及教室紗窗設置 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 配合北縣衛生局健康城市-東勢格越嶺步道主題課程 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 校園心理師運用系統建置 
			 | 
			|
| 
			 97 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 | 
			
			 協辦平溪天燈節活動-(呂秀蓮副總統、前行政院長蕭萬長、台北縣長周錫瑋縣長偕副縣長、各局室長官蒞校) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 | 
			
			 校區路燈設置、moxa心源教育基金會閱讀指導開始 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 | 
			
			 學生適性補救教學實施、平溪數位機會中心(DOC)開幕典禮、社區牙醫到校服務 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 | 
			
			 東勢格越嶺步道活動、七八年級隔宿露營辦理 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 | 
			
			 辦理海外華裔英語學習營、「花問」課程發表 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 | 
			
			 開設自行車課程 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 主辦瑞芳區國語文競賽、成立自行車社團 
			校園飲水第二期改善汰換飲水機6部 moxa心源教育基金會贈送自行車25部 支援平溪國小營養午餐 湘淳生機事業有限公司贊助師生活動及充實設備費150萬  | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 | 
			
			 教室多媒體設備建置、校園無線上網設置、陶藝教室修繕改為多功能教室、校區擴音器及鐘聲設備更新 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 | 
			
			 臺北西區扶輪社贊助心理諮商及課業輔導經費29萬1千、畢業生自行車花東行 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 慈輝大樓女生宿舍通風設備改善 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 活動中心室內運動設施、地板改善及操場籃球場地板改善 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 合普公司(莊文龍董事長)贈自行車20部、感恩文教基金會贊助50萬、慈輝宿舍採購電腦10部 
			 | 
			|
| 
			 98 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 | 
			
			 協辦平溪天燈節活動-(馬英九總統、前副總統呂秀蓮、台北縣長周錫瑋縣長偕副縣長、各局室長官蒞校) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 | 
			
			 四天三夜探索教育課程、校園有線電視台線路設置 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 | 
			
			 修繕與整理圖書室及設備、廚房設備更新 
			微星科技贊助伙食費64萬9仟元  | 
			|
| 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 | 
			
			 五分山服務學習校本課程 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 | 
			
			 濕地藝文鄉土平溪鄉國中小一日遊、海洋教育與隔宿露營活動、游泳課程、自行車、願景小團體課程實施 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 無障礙廁所及設施修繕與改建、感恩文教基金會贊助60萬 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 九年級自行車台北至台中畢業旅行 
			 | 
			|
| 
			 99 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 第十二任校長鄧文南校長就任 
			 | 
			|
| 
			 102 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 第十三任校長鄧文南校長連任 
			 | 
			|
| 
			 104 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 第十四任校長李建英校長就任 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 新北市104年度瑞芳分區語文競賽獲得 
			國中組團體總成績第一名 
			國中組團體精進獎第一名 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 飲水機設備更新及演藝廳更新冰水主機冷氣設備工程完工(教育部及教育局補助83萬元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 圖書館環境改善工程完工(教育局補助67萬5,922元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 建置完善英語情境教室工程完工(教育局補助萬106萬8196元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 服務學習楷模王評選活動之績優行政團隊 
			 | 
			|
| 
			 105 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 | 
			
			 校園平面停車場建置完工 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 | 
			
			 大樓迎賓樓梯止滑及周邊改善工程完工(教育局補助186萬9,266元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 | 
			
			 協辦平溪天燈節活動 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 | 
			
			 闢建珠葱園,推動食農教育 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 | 
			
			 協辦「2016國際少年運動會閉幕典禮」 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 新北市105年度瑞芳分區語文競賽獲得 
			國中組團體總成績第一名 
			國中組團體精進獎第一名 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 演藝廳吸音牆面整修工程完工(教育局補助71萬2,098元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 運動場整修工程完工(教育局補助148萬3,031元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 深化推動紫錐花運動 甲等 
			 | 
			|
| 
			 106 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 | 
			
			 改善教師宿舍工程完工(教育部及教育局補助173萬6,885元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 | 
			
			 獲得新北市友善校園績優學校 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 新北市106年度瑞芳分區語文競賽獲得 
			國中組團體總成績第一名 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 教學大樓東側老舊廁所修繕工程完工(教育部及教育局補助182萬4,265元整) 
			 | 
			|
| 
			 107 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 | 
			
			 群育學校廢止 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 | 
			
			 教學大樓西側老舊廁所修繕工程完工(教育局補助201萬4,628元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 | 
			
			 教學大樓耐震補強工程完工(教育部及教育局補助1,202萬1,752元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 | 
			
			 新北市友善校園績優學校 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 | 
			
			 新北市品德教育績優學校 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 餐廳廚房耐震補強工程完工(教育部及教育局補助355萬8,704元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 新北市107年度瑞芳分區語文競賽獲得 
			國中組團體總成績第二名 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 | 
			
			 活動中心耐震補強工程完工(教育部及教育局補助806萬7,248元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 九年級教室冷氣裝設補助工程工程完工(教育局補助30萬8,700元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 | 
			
			 活動中心舞台整修工程完工(教育局補助13萬6,600元整) 
			 | 
			|
| 
			 108 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 | 
			
			 教學大樓屋頂防水隔熱工程完工(教育部及教育局補助571萬8,925元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 | 
			
			 新北市友善校園績優學校 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 | 
			
			 107學年度充實公立國民中學生活科技教室設備(基本設備)完工(教育部及教育局補助58萬元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 | 
			
			 校舍屋頂多元降溫改善-防焰遮陽簾完工(教育局補助8萬6,928元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 | 
			
			 教學大樓三樓理化實驗室改善完工(民間捐助款43萬7,300元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 | 
			
			 「生科教室」完工、「理化實驗室」修繕 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 新北市108年度瑞芳分區語文競賽獲得 
			國中組團體總成績第一名 
			國中組團體精進獎第二名 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 教育部友善校園卓越學校 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 108年度中介教育(慈輝班)考核觀摩成績特優 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 慈輝班及宿舍型合作式中途班設施工程(含設備)完工(教育部及教育局補助549萬7,447元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 | 
			
			 平溪國中校園節能燈具換裝案完工(教育局及經發局補助71萬4,827元整) 
			 | 
			|
| 
			 109 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 | 
			
			 運動場燈具汰換安裝工程完工(教育部及教育局補助31萬8,716元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 24 
			 | 
			
			 109年新北市校園無風管空氣調節機汰換補助計畫(核定金額1萬2,500元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 109年度新北市立平溪國中教學大樓3樓屋簷立面磁磚剝落更新(核定金額9萬6000元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 17 
			 | 
			
			 109年度市立國高中課桌椅汰換案(核定金額3萬3000元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 109年度新北市校舍(教學大樓及餐廳廚房)補領使用執照委託技術服務勞務採購招標完成(核定金額80萬1612元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 14 
			 | 
			
			 偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)設施設備計畫案-添購活動中心、演藝廳投影設備(核定金額41萬1100元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 | 
			
			 新北市學力UP計畫-小校單科減C組 
			國中組第2名(自然科) 
			國中組第4名(英語科) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 第十五任校長陳秀敏就任 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 承辦新北市109年度瑞芳分區語文競賽 
			同時獲得國中組團體總成績第三名 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 15  
			 | 
			
			 109年度改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫修繕工程及設備(核定金額為102萬7047元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 23 
			 | 
			
			 新北市108年度新北學力up計畫 
			減C小校單科組第二名-自然科 
			減C小校單科組第四名-英語科 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 本校十鼓隊2020新北點燈向世界報平安表演 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 月月秀才藝邀請十鼓隊表演 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 16 
			 | 
			
			 新北市美術比賽──普通班書法類 第二名及佳作 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 21 
			 | 
			
			 教學大樓二樓廁所改善工程計畫(核定金額9萬9861元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 22 
			 | 
			
			 109學生宿舍求救鈴設置工程計畫(核定金額9萬8207元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 20 
			 | 
			
			 109年廚房排水溝改善工程(核定金額9萬8,482元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 21 
			 | 
			
			 榮獲109年度MOXA公益路跑活動 最佳團體優勝 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 23 
			 | 
			
			 公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(核定金額277萬2,000元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 24 
			 | 
			
			 榮獲109學年度學生音樂比賽-團體國中組一區打擊合奏優等 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 25 
			 | 
			
			 榮獲109學年度新北市第一次田徑對抗賽-國中男子組鏈球第五名 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 榮獲109年環境教育執行成果評比佳作 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 榮獲109學年度性別平等表演藝術比賽-國中組甲等 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 13 
			 | 
			
			 榮獲109年度傳藝盃民俗體育運動錦標賽──擂鼓組優等 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 13 
			 | 
			
			 榮獲109年全國中正盃獨輪車錦標賽 
			        國男組一獨輪車直線競速第一、第二、第三、第八名 
			        國男組一獨輪車直線競速第一、第二、第三、第八名 
			        國男組一獨輪車障礙競速120cm第一、第二、第八名 
			        國男組一獨輪車障礙競速80cm第四名及優勝 
			        國男組一獨輪車繞8競速第八名及優勝 
			        國女組一獨輪車障礙競速120cm第八名 
			        國女組一獨輪車直線競速第七名及優勝                               
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 19 
			 | 
			
			 2020國立台灣師範大學歲末音樂會邀請十鼓隊表演 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 25 
			 | 
			
			 協辦109學年度平溪區四校才藝表演 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 27 
			 | 
			
			 109年幸福萬里盃擂鼓友誼邀請賽優等 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 30 
			 | 
			
			 109年度改善偏遠地區公立國民中小學宿舍計畫(核定金額126萬9,156元整) 
			 | 
			|
| 
			 110 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 獲選109年優良特殊教育人員特教助理員組 
			 | 
			|
| 1 | 6 | 榮獲109年度中介教育(慈輝班)考核觀摩特優 | ||
| 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 23 
			 | 
			
			 110年自立廚房設備汰換更新(核定金額216萬元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 25 
			 | 
			
			 新北市110年度中等學校運動會 
			        國男乙組──擲鐵餅第一名及第五名 
			        國男乙組──擲鏈球第一名 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 巨大垃圾清運工程(核定金額9萬元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 榮獲109學年度技藝教育績優人員-國高中學生組 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 14 
			 | 
			
			 110年校園樹木修剪作業(核定金額8萬3,754元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 16 
			 | 
			
			 110年度消防安全設備改善(核定金額4萬6,250元整)  
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 25 
			 | 
			
			 榮獲新北市110年傳藝盃民俗體育運動錦標賽 
			       擂鼓一中學菁英組特優及優等           
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 充實技藝社團設備(核定金額50萬元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 17 
			 | 
			
			 榮獲109學年度中小學科學展覽 
			        甲等獎暨鄉土教材獎、推動科學教育有功獎      
			榮獲2021國科學探究競賽 
			       女性桂冠獎        
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 31 
			 | 
			
			 慈輝大樓邊坡監測暨地坪改善工程(核定金額29萬2,801元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 18 
			 | 
			
			 推動偏鄉學校中央廚房計畫(核定金額1,520萬元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 25 
			 | 
			
			 榮獲109學年度學習區完全免試國中提升學習品質計畫訪視成績優良 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 30 
			 | 
			
			 榮獲新北市110年度健康促進學校優等 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 27 
			 | 
			
			 110年男女宿舍鍋爐設備採購案(核定金額39萬4,850萬元整) 
			 | 
			|
| 8 | 9 | 獲選推動偏鄉學校中央廚房計畫群長學校 | ||
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 13 
			 | 
			
			 巨大垃圾清運工程(核定金額6萬元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 30 
			 | 
			
			 榮獲新北市110年度各級學校「校園環境教育執行成果」國高中職組績效評比-國中組入選 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 5 
			 | 
			
			 榮獲The Schools Challenge台北學生挑戰賽-最佳人氣獎 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 10    
			 | 
			
			 榮獲新北市 110 年度瑞芳分區語文競賽國中團體組第一名 
			榮獲新北市 110 年度瑞芳分區語文競賽國中精進組第二名 
			※學生組 
			   閩南語朗讀第二名 
			   客語朗讀第一名 
			   客語字音字形第二名 
			   寫字第一名 
			   客語朗讀第一名 
			   客語字音字形第二名 
			   寫字第一名 
			※教師組 
			   國語演說第一名 
			   閩語朗讀第二名 
			   國語字音字形第二名 
			   客語字音字形第二名 
			   閩語朗讀第二名 
			   國語字音字形第二名 
			   客語字音字形第二名 
			※社會組 
			   閩語演說第二名 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 111年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(核定金額16萬6,082萬元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 9 
			 | 
			
			 23 
			 | 
			
			 110年度教學大樓天花板剝落修繕計畫(核定金額9萬4,794萬元整) 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			
			 榮獲新北市 109 學年度國中專任輔導教師年度成果報告主題報告優良 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(核定金額700萬元整) 
			 | 
			|
| 10 | 7 | 獲核定補發教學大樓及廚房棟使用執照 | ||
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 榮獲110學年度新北市學生美術比賽東區市賽國中普通班組書法類佳作 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
			 13 
			 | 
			
			 璨樹颱風校園樹木倒塌災後復原(核定金額9萬4,000萬元整) 
			 | 
			|
| 10 | 15 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫工程採購案決標(金額新台幣12,15萬7,118元整) | ||
| 
			 | 
			
			 10 
			 | 
			
